THAM KHẢO THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA GĂNG CÁCH ĐIỆN NOVAX
NOVAX Insulating Gloves ( EN 60903:2003 )
EN 60903:2003 | EN6903:2003 | 1kV | 7.5kV | 17 kV | 26.5kV | 36 kV | |
Class0 | Class 1 | Class2: 2YOU-E36Y | Class 2RC: A POU-Q36Y | Class3RC: A MOU-Q46Y | |||
Average tensile strength shall be 16MPa | 16MPa | 19.73 | 19.45 | 17.03 | 28.4 | 24.1 | 24.4 |
Average elongation at break shall be 600% | 600% | 714.8 | 939.5 | 773.9 | 705 | 626 | 412 |
Average resistance to mechanical puncture shall be greater than 18 N/mm | >18 N/mm | 31 | 48.6 | 56.8 | N/A | >51.8 | >49.4 |
Thickness ( Dày) mm | 1 | 1.4 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.2 | |
Tension set shall not exceed 15% | < 15% | 1.25 | 1.4 | 1.1 | N/A | 1.4 | 0.8 |
Electrical requirement
| 5kV/3min
10 kV | 10kV/3min
20 kV | 20kV/3min
30 kV | 20kV/3min
30 kV | 30kV/3min
40 kV | 40kV/3min
50 kV | |
Ageing requirement After ageing at 70 oC for 168 hour
| > 80% | 97.9
2.08
3.4mA (5kV/3min) | 97.1
0.9
4.9mA (10kV/3min) | 94.7
0.7
5.9mA (20kV/3min) | N/A
N/A
.00 N/A | 95
0.8
9.3mA (30kV/3min) | 85.4
1.4
8.7mA (40kV/3min) |